7kg급 퍼피 풀피드용 air-dried / freeze-dried / 그에 준하는 minimally-processed 사료. AAFCO 성장기 + 콩과 무첨가 + Ca/P 적정 + DHA 확보 기준.
후보 42 · 평가 완료 42 · 정보 부족 0 · 추천 3
퍼피는 성견 대비 Ca·P·DHA·단백질 요구치가 다르다. 라벨에 Growth/All Life Stages가 없는 사료를 풀피드로 주면 성장기 영양 결핍 가능. AAFCO Growth가 영양 프로파일의 최소 보증.
이 framework의 정의 기준. 고온·고압 extrusion은 단백질 변성과 영양 손실을 일으키지만 air-dried/freeze-dried/저온 baked는 raw 영양 보존도가 높음. kibble은 다른 framework(dog-food)에서 평가.
성분표는 함량 순. 첫 자리가 식별 단백질이면 실제 단백질 비중이 높다는 신호. "meat meal" "animal by-product"는 출처가 모호하고 품질 변동이 크다. 알러지 추적도 어려움.
FDA가 2018년 이후 grain-free 사료의 콩과 식물(완두·렌틸 위주) 과다 사용과 DCM(확장성 심근병증) 사이 연관성을 조사 중. 인과는 미확정이나 콩과 식물 회피가 보수적 안전선택. 단백질을 식물성으로 부풀리는 marker 역할도 함.
AAFCO Growth 또는 All Life Stages 라벨은 그 사료가 퍼피 성장기 Ca/P 영양 프로파일을 충족함을 제조사가 보증한 것. 따라서 라벨이 Growth/ALS면 Ca/P 실수치가 라벨에 안 적혀 있어도 implicit으로 통과한다. Adult Maintenance만 표기된 경우는 Ca/P 범위가 더 넓게 허용되어 퍼피에 부적합. 실수치까지 라벨에 공시되면 더 강한 evidence.
DHA(오메가-3)는 퍼피 뇌·망막·신경 발달에 직결. 모유엔 풍부하나 일반 단백질엔 거의 없음. 생선 기반(연어·고등어·hoki) 또는 fish oil 보충이 표준. AAFCO Growth는 2017년부터 DHA를 명시 권장.
air-dried/freeze-dried는 수분 5~19%로 표준 kibble(8~10%)과 비슷하지만 raw 함량이 높아 kcal/kg이 보통 4,000~5,400. 4,000 미만이면 fillers(곡물·콩과·전분)가 많거나 라벨 미공시. 급여량과 가격당 효율의 결정 변수.
BHA(부틸하이드록시아니솔)·BHT(부틸하이드록시톨루엔)는 합성 산화방지제. IARC는 BHA를 Group 2B(가능한 발암물질) 분류. premium air-dried는 토코페롤/로즈마리 추출물로 대체.
에톡시퀸은 사료 어분(fish meal)의 산화방지제로 자주 쓰이지만 EU는 2017년 펫푸드 사용 금지. 미국 FDA는 75ppm 상한 권고만. 발암성·간독성 우려로 premium 라인은 회피.
색소는 강아지에게 영양 가치 0, 보호자 시각용. 일부 타르색소는 행동 변화(과활성)와 알러지 연관 보고. air-dried는 본래 단색이라 색소가 들어갈 이유가 없음 — 들어있으면 카테고리 의심.
프로필렌글리콜은 semi-moist/소프트 형태의 보습제. FDA는 개에게는 GRAS이나 고양이엔 금지(적혈구 손상). 강아지에게도 다량은 위장장애. air-dried/freeze-dried엔 본래 불필요.
첨가당은 기호성을 인위로 끌어올리는 marker. 비만·치아·당대사 부담. premium air-dried엔 보통 없으나 cluster류·semi-moist엔 종종 등장 — 들어있으면 가공 품질 의심.
| # | 상품 | 사용 | 추천 | 가격 | kcal/kg | ₩/kcal | 월 비용 (7kg) | AAFCO 성장기 충족 | 에어드라이/동결건조 | 동물성 단백질 우선 | 콩과 식물 무첨가 | Ca/P 성장기 범위 |
|---|
| 칼로리 밀도 |
|---|
| BHA/BHT 무첨가 |
|---|
| 에톡시퀸 무첨가 |
|---|
| 인공색소 무첨가 |
|---|
| 프로필렌글리콜 무첨가 |
|---|
| 첨가당 무첨가 |
|---|
| 충족 |
|---|
| #1 | K9 Natural Freeze-Dried Lamb Feast 500g K9 Natural · 공식상세 → | ✓ | ₩72,000 | 5,030 | ₩28.63 | ₩515,308 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12/12 | |
| #2 | Ziwi Peak Air-Dried Lamb 1kg Ziwi Peak · 공식상세 → | ✓ | ₩86,000 | 4,950 | ₩17.37 | ₩312,727 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| #3 | K9 Natural Freeze-Dried Beef Feast 500g K9 Natural · 공식상세 → | ✓ | ₩68,000 | 5,000 | ₩27.2 | ₩489,600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 4 | Ziwi Peak Air-Dried Chicken 1kg Ziwi Peak · 공식상세 → | ₩84,000 | 5,000 | ₩16.8 | ₩302,400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 5 | Ziwi Peak Air-Dried Beef 1kg Ziwi Peak · 공식상세 → | ₩86,000 | 4,900 | ₩17.55 | ₩315,918 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 6 | Ziwi Peak Air-Dried Mackerel & Lamb 1kg Ziwi Peak · 공식상세 → | ₩92,000 | 4,500 | ₩20.44 | ₩368,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 7 | Ziwi Peak Air-Dried Tripe & Lamb 1kg Ziwi Peak · 공식상세 → | ₩98,000 | 4,900 | ₩20 | ₩360,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 8 | Ziwi Peak Air-Dried Venison 1kg Ziwi Peak · 공식상세 → | ₩124,000 | 4,650 | ₩26.67 | ₩480,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 9 | Sundays for Dogs Air-Dried Beef 1.36kg Sundays for Dogs · 공식상세 → | — | 5,400 | ₩13.05 | ₩234,876* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 10 | Sundays for Dogs Air-Dried Chicken 1.36kg Sundays for Dogs · 공식상세 → | — | 5,100 | ₩12.83 | ₩230,929* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 11 | Platinum Puppy Chicken 1.5kg Platinum · 공식상세 → | ₩47,900 | 3,644 | ₩8.76 | ₩157,739 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 12 | Primal Freeze-Dried Nuggets Beef 397g Primal · 공식상세 → | ₩59,000 | 4,857 | ₩30.6 | ₩550,764 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 13 | K9 Natural Freeze-Dried Chicken Feast 500g K9 Natural · 공식상세 → | ₩68,000 | 5,000 | ₩27.2 | ₩489,600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 14 | Ziwi Peak Provenance Otago Valley 1.8kg Ziwi Peak · 공식상세 → | — | 5,000 | ₩15.22 | ₩274,000* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 15 | Absolute Holistic Air Dried Beef & Venison 1kg Absolute Holistic · 공식상세 → | ₩55,000 | 4,353 | ₩12.63 | ₩227,429 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||||||||||
| 16 | Absolute Holistic Air Dried Chicken & Hoki 1kg Absolute Holistic · 공식상세 → | ₩55,000 | 4,447 | ₩12.37 | ₩222,622 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 17 | Absolute Holistic Air Dried Lamb & Duck 1kg Absolute Holistic · 공식상세 → | ₩55,000 | 4,350 | ₩12.64 | ₩227,586 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||||||||||
| 18 | Absolute Holistic Air Dried Lamb & Salmon 1kg Absolute Holistic · 공식상세 → | ₩55,000 | 4,499 | ₩12.22 | ₩220,049 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||||||||||
| 19 | Brit Care Grain-Free Puppy Salmon & Potato 3kg Brit · 공식상세 → | ₩58,000 | 3,950 | ₩4.89 | ₩88,101 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 20 | Primal Freeze-Dried Nuggets Chicken 397g Primal · 공식상세 → | ₩59,000 | 4,480 | ₩33.17 | ₩597,112 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||||||||||
| 21 | Vital Essentials FD Mini Nibs Beef 397g Vital Essentials · 공식상세 → | — | 4,807 | ₩23.69 | ₩426,425* | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||||||||||
| 22 | Vital Essentials FD Mini Nibs Chicken 397g Vital Essentials · 공식상세 → | — | 4,105 | ₩29.42 | ₩529,612* | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||||||||||
| 23 | Vital Essentials FD Mini Nibs Duck 397g Vital Essentials · 공식상세 → | — | 4,272 | ₩28.27 | ₩508,908* | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 24 | Vital Essentials FD Mini Nibs Rabbit 397g Vital Essentials · 공식상세 → | — | 4,056 | ₩32.33 | ₩581,953* | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||||||||||
| 25 | Vital Essentials FD Mini Nibs Turkey 397g Vital Essentials · 공식상세 → | — | 4,274 | ₩26.64 | ₩479,603* | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||||||||||
| 26 | Brit Carnilove Salmon & Turkey for Puppies 1.5kg Brit · 공식상세 → | ₩35,000 | 4,100 | ₩5.69 | ₩102,439 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |||||||||||
| 27 | Stella & Chewy's FD Raw Dinner Patties Chewy's Chicken … Stella & Chewys · 공식상세 → | ₩35,000 | 4,940 | ₩45.42 | ₩817,502 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 28 | Brit Premium by Nature Junior M (Medium Breed Puppy Chi… Brit · 공식상세 → | ₩38,000 | 3,980 | ₩3.18 | ₩57,286 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 29 | Stella & Chewy's FD Raw Dinner Patties Tantalizing Turk… Stella & Chewys · 공식상세 → | ₩64,000 | 4,940 | ₩32.63 | ₩587,401 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 30 | Orijen Original (Biologically Appropriate Dry) 10.66kg Orijen · 공식상세 → | — | 3,940 | ₩3.52 | ₩63,405* | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | |||||||||||
| 31 | Orijen Puppy 10.66kg Orijen · 공식상세 → | — | 3,960 | ₩3.89 | ₩70,095* | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | |||||||||||
| 32 | Orijen Puppy Large 10.66kg Orijen · 공식상세 → | — | 3,760 | ₩4.1 | ₩73,823* | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ||||||||||
| 33 | Orijen Regional Red 10.66kg Orijen · 공식상세 → | — | 3,860 | ₩3.6 | ₩64,719* | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | |||||||||||
| 34 | Orijen Six Fish 10.66kg Orijen · 공식상세 → | — | 3,760 | ₩4.1 | ₩73,823* | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | |||||||||||
| 35 | Orijen Tundra 10.66kg Orijen · 공식상세 → | — | 3,860 | ₩4 | ₩71,911* | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | |||||||||||
| 36 | The Honest Kitchen Whole Grain Chicken & Oat Clusters 2… The Honest Kitchen · 공식상세 → | — | 4,015 | ₩6.76 | ₩121,757* | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | |||||||||||
| 37 | Ziwi Peak Steam-Dried Cage-Free Chicken with Orchard Fr… Ziwi Peak · 공식상세 → | — | 4,300 | ₩13.13 | ₩236,423* | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | |||||||||||
| 38 | Ziwi Peak Steam-Dried Grass-Fed Beef with Pumpkin 800g Ziwi Peak · 공식상세 → | — | 4,400 | ₩12.84 | ₩231,049* | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | |||||||||||
| 39 | Ziwi Peak Steam-Dried Grass-Fed Lamb with Green Vegetab… Ziwi Peak · 공식상세 → | — | 4,400 | ₩12.84 | ₩231,049* | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ||||||||||
| 40 | Brit Care Grain-Free Adult Salmon & Potato 3kg Brit · 공식상세 → | ₩55,000 | 3,700 | ₩4.95 | ₩89,189 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ||||||||||
| 41 | Brit Care Lamb & Rice for Puppies 3kg Brit · 공식상세 → | ₩55,000 | 3,800 | ₩4.82 | ₩86,842 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |||||||||||
| 42 | The Honest Kitchen Grain Free Chicken Puppy Clusters 1.… The Honest Kitchen · 공식상세 → | — | 3,900 | ₩9.68 | ₩174,285* | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 12/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 12/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 12/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 12/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 12/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 12/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 12/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 12/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 12/12 |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 11/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 11/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 11/12 |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 11/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 10/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✗ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✗ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 9/12 |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 8/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| 8/12 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✗ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✗ |
| 8/12 |